| 今週の為替市場 | |||||
| 日付 | 時間 | 経済指標(イベント) | 通貨ペア | 重要度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | |||||
| 10月18日 | 06:45 | NZ・消費者物価指数CPI | NZD | 中 | |
| 11:00 | 中・四半期GDP、小売売上高、鉱工業生産 | CNH&AUD | 大 | ||
| 22:15 | 米・鉱工業生産 | USD | 中 | ||
| 23:00 | 米・NAHB住宅市場指数 | USD | 中 | ||
| 火曜日 | |||||
| 10月19日 | 09:30 | 豪・RBA議事録 | AUD | 大 | |
| 21:05 | 英・ベイリーBOE総裁 発言 | GBP | 大 | ||
| 21:30 | 米・建設許可件数、住宅着工件数 | USD | 中 | ||
| 水曜日 | |||||
| 10月20日 | 08:50 | 日・貿易統計 | JPY | 中 | |
| 10:30 | 中・中国人民銀行 利率決定 | CNH&AUD | 大 | ||
| 15:00 | 英・消費者物価指数CPI | GBP | 大 | ||
| 17:00 | 南ア・消費者物価指数CPI | ZAR | 中 | ||
| 18:00 | 欧・消費者物価指数HICP 改定値 | EUR | 大 | ||
| 21:30 | 加・消費者物価指数CPI | CAD | 大 | ||
| 23:30 | 米・EIA石油在庫統計 | USD&CAD | 大 | ||
| 木曜日 | |||||
| 10月21日 | 終日 | 欧・欧州理事会会合 | EUR | 大 | |
| 03:00 | 米・FRBベージュブック | USD | 中 | ||
| 21:30 | 米・Philly連銀景況指数、新規失業保険申請件数 | USD | 中 | ||
| 23:00 | 米・中古住宅販売件数 | USD | 大 | ||
| 23:00 | 欧・消費者信頼感 速報値 | EUR | 中 | ||
| 金曜日 | |||||
| 10月22日 | 08:30 | 日・全国消費者物価指数CPI | JPY | 大 | |
| 15:00 | 英・小売売上高 | GBP | 中 | ||
| 16:30 | 独・製造業&サービス業PMI 速報値 | EUR | 中 | ||
| 17:00 | 欧・製造業&サービス業PMI 速報値 | EUR | 中 | ||
| 17:30 | 英・製造業&サービス業PMI 速報値 | GBP | 中 | ||
| 21:30 | 加・小売売上高 | CAD | 中 | ||
2021/10/18 今週の主要経済指標と重要イベント一覧
Tags
news
