| 今週の為替市場 | |||||
| 日付 | 時間 | 経済指標(イベント) | 通貨ペア | 重要度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | |||||
| 11月8日 | 15:45 | スイス・失業率 | CHF | 中 | |
| 24:30 | 米・パウエルFRB議長 発言 | USD | 大 | ||
| 火曜日 | |||||
| 11月9日 | 08:50 | 日・経常収支、貿易収支 | JPY | 中 | |
| 19:00 | 独・ZEW景況感調査 | EUR | 中 | ||
| 19:00 | 欧・ZEW景況感調査 | EUR | 中 | ||
| 22:00 | 欧・ラガルドECB総裁 発言 | EUR | 大 | ||
| 22:30 | 米・生産者物価指数PPI | USD | 大 | ||
| 23:00 | 米・パウエルFRB議長 発言 | USD | 大 | ||
| 25:00 | 英・ベイリーBOE総裁 発言 | GBP | 大 | ||
| 水曜日 | |||||
| 11月10日 | 10:30 | 中・消費者物価指数CPI、生産者物価指数PPI | CNH&AUD | 大 | |
| 16:00 | 独・消費者物価指数CPI 改定値 | EUR | 中 | ||
| 22:30 | 米・消費者物価指数CPI、新規失業保険申請件数 | USD | 大 | ||
| 24:30 | 米・EIA石油在庫統計 | USD&CAD | 大 | ||
| 木曜日 | |||||
| 11月11日 | 09:30 | 豪・雇用者数変化、失業率 | AUD | 大 | |
| 16:00 | 英・月次GDP、四半期GDP 速報値、鉱工業生産、製造業生産、貿易収支 | GBP | 大 | ||
| 金曜日 | |||||
| 11月12日 | 19:00 | 欧・鉱工業生産 | EUR | 中 | |
| 24:00 | 米・ミシガン大学消費者信頼感 速報値 | USD | 中 | ||
